Acceuil > Nos Produits > Aléseuses Verticales > Aléseuse Verticale Modèle TVL CN/T


aléseuses verticales

Aléseuse Verticale Modèle TVL CN/T 



  • Aléseuse verticale avec porte-outils à touelle à 4 ou 5 positions, indexable à main ou motorisée

  • Course verticale de tourelle de 31.5 pouce (facultativement 39.4 pouces)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TVL
12/1400
TVL
14/1650
TVL
14/2150
TVL
20/2150
TVL
20/2650
TVL
25/2650
TVL
25/3250
TVL
30/3250
TVL
30/4250
TVL
40/4250
TVL
40/5250
table
diamêtre
mm 1,200 1,450 1,450 2,000 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000 4,000 4,000
pouce  47.2 57.1 57.1 78.7 78.7 98.4 98.4 118.1 118.1 157.5 157.5
diamêtre mm 1,400 1,650 2,150 2,150 2,650 2,650 3,250 3,250 4,250 4,250 5,250
pouce  55.1 65.0 84.6 84.6 104.3 104.3 128.0 128.0 167.3 167.3 206.7
hauteur max. au dessus du table mm 1,000 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 2,300 2,300 2,060 2,060 2,060
pouce  39.4 47.2 59.1 59.1 70.9 70.9 90.6 90.6 81.1 81.1 81.1
poids max. sur table kg 6,000 8,000 8,000 12,000 12,000 15,000 15,000 18,000 18,000 18,000 18,000
pounds 13,200 17,600 17,600 26,400 26,400 33,000 33,000 39,600 39,600 39,600 39,600
facultatif poids max. sur table kg 8,000 11,000 11,000 15,000 15,000 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000
pounds 17,600 24,200 24,200 33,000 33,000 55,000 55,000 66,000 66,000 66,000 66,000
facultatif hauteur en dessous de la table mm - +500 +500 +500 +500 +500 +500 +500
pouce  +19.7 +19.7 +19.7 +19.7 +19.7 +19.7 +19.7
mm       +1,000 +1,000 +1,000 +1,000
pouce       +39.4 +39.4 +39.4 +39.4
mm           +1,500 +1,500
pouce           +59.1 +59.1
moteur principale kW 37 37 60
CV 50 50 80
boite à engrenage principale "ZF" arbres verticales deux gammes de vitesses deux gammes de vitesses deux gammes de vitesses
vitesse de la table TPM 5-300 3-250 2-170 2-150 1-120 1-100
chariot course verticale mm 800 1,000 1,200 1,500 2,000 1,800
pouce 31.5 39.4 47.2 59.1 78.7 70.9
chariot moteur kW 4 4 7.5 7.5 7.5 7.5
CV 6 6 10 10 10 10
vitesse mm/min 400 400 400 400 400 400
pouce/min 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
axe verticale turret type turret-type vertical railhead equipped with one square (or pentagonal) turret head, with manual (or powered) rotation
axe "Z" course verticale mm. vertical travel of turret of 800mm.  (optionally: 1,000mm.)
pouce vertical travel of turret of 31.5 (optionally: 39.4)
avance mm./min. 1 to 4,000 
pouce/min 0.04 to 157
déplacements rapides mm./min. 8,000
pouce/min 314


Pour Toutes Questions Techniques? SANS FRAIS aux Canada: (800) 877-1116 Aux États-Unis: (800) 878-2806


[Nos Clients] [Nos Produits] [Nos Prix ] [Contact] [Anglais] [Accueil]
© 2001 - 2008 Tous Droits Réservés, Barer Cie D'Ingénierie